2007福布斯全球富豪榜 贝总跌出前50(阿布16)
排名 中文名 姓名 07年时年龄 资产净值(美元) 国籍 公司
1 比尔·盖茨 Bill Gates 51岁 560亿 美国 微软
2 沃伦·巴菲特 Warren Buffett 76岁 520亿 美国 波克夏·哈萨威公司
3 卡洛斯·斯利姆·埃卢 Carlos Slim Helú 67岁 490亿 墨西哥 墨国电信公司
4 英瓦尔·坎普拉德家族 Ingvar Kamprad 80岁 330亿 瑞典 宜家
5 拉克希米·米塔尔 Lakshmi Mittal 56岁 320亿 英国
印度 米塔尔钢铁公司
6 谢尔登·阿德尔森 Sheldon Adelson 73岁 265亿 美国 拉斯维加斯金沙公司
7 贝尔纳·阿尔诺 Bernard Arnault 58岁 260亿 法国 LVMH Group
8 安曼西奥·奥特加 Amancio Ortega 71岁 240亿 西班牙 Inditex公司
9 李嘉诚 李嘉诚 78岁 230亿 中国香港 长江实业
10 大卫·汤姆森家族 David Thomson 49岁 220亿 加拿大 汤姆森公司
11 劳伦斯·埃里森 Lawrence Ellison 62岁 215亿 美国
12 利利雅娜·贝当古 Liliane Bettencourt 84岁 207亿 法国 L'Oreal
13 阿勒瓦利德王子 Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud 50岁 203亿 沙特阿拉伯
14 穆凯什·安巴尼 Mukesh Ambani 49岁 201亿 印度
15 卡尔·阿尔布雷希特 Karl Albrecht 87岁 200亿 德国
16 罗曼·阿布拉莫维奇 Roman Abramovich 40岁 187亿 俄罗斯
17 史蒂芬·皮尔森 Stefan Persson 59岁 184亿 瑞典
18 安尼尔·安巴尼 Anil Ambani 47岁 182亿 印度
19 保罗·艾伦 Paul Allen 54岁 180亿 美国 微软
20 西奥·阿尔巴切特 Theo Albrecht 84岁 175亿 德国
21 阿齐姆·普莱姆基 Azim Premji 61岁 171亿 印度
22 李兆基 李兆基 79岁 170亿 中国香港 恒基兆业、中华煤气
23 吉姆·沃尔顿 Jim Walton 59岁 168亿 美国
24= 克里斯蒂·沃尔顿家族 Christy Walton 52岁 167亿 美国
24= 罗布森·沃尔顿 S. Robson Walton 63岁 167亿 美国
26 谢尔盖·布林 Sergey Brin 33岁 166亿 美国 Google
26= 拉里·佩奇 Larry Page 34岁 166亿 美国 Google
26= 爱丽丝·沃尔顿 Alice Walton 57岁 166亿 美国
29 海伦·沃尔顿 Helen Walton 87岁 164亿 美国
30 麦可·戴尔 Michael Dell 42岁 158亿 美国
31 史蒂夫·巴尔默 Steven Ballmer 51岁 150亿 美国
31= 柯克·科克莱恩 Kirk Kerkorian 89岁 150亿 美国
31= 郭炳联、郭炳江及郭炳湘 郭炳联、郭炳江及郭炳湘 150亿 中国香港 新鸿基地产
34 弗朗索瓦·皮诺 Francois Pinault 70岁 145亿 法国
35 苏莱曼·克里莫夫 Suleiman Kerimov 41岁 144亿 俄罗斯
36 弗拉吉米尔·拉辛 Vladimir Lisin 50岁 143亿 俄罗斯
37 杰克·泰勒家族 Jack Taylor 84岁 139亿 美国
38 弗拉基米尔·波塔宁 Vladimir Potanin 46岁 135亿 俄罗斯
38= 米哈伊尔·普罗霍罗夫 Mikhail Prokhorov 41岁 135亿 俄罗斯
40 奥列格·德里帕斯卡 Oleg Deripaska 39岁 133亿 俄罗斯
40= 麦克·奥托家族 Michael Otto 63岁 133亿 德国
42 卡尔·爱康 Carl Icahn 71岁 130亿 美国
42= 阿比盖尔·约翰逊 Abigail Johnson 45岁 130亿 美国
44 阿道夫·默克尔 Adolf Merckle 72岁 128亿 德国
45 巴巴拉·科克斯·安东尼 Barbara Cox Anthony 83岁 126亿 美国
45= 安妮·科克斯·钱伯斯 Anne Cox Chambers 87岁 126亿 美国
45= 米哈依尔·弗里德曼 Mikhail Fridman 42岁 126亿 俄罗斯
48 瓦吉特·阿莱克波罗夫 Vagit Alekperov 56岁 124亿 俄罗斯
49 查尔斯·科赫 Charles Koch 71岁 120亿 美国
49= 戴维·科赫 David Koch 66岁 120亿 美国
51 西尔维奥·贝卢斯科尼家族 Silvio Berlusconi 70岁 118亿 意大利
52 Nasser Al-Kharafi 63岁 115亿 科威特
52= 莱昂多·德维克 Leonardo Del Vecchio 71岁 115亿 意大利
呵呵,阿布离婚后的资产要打个对折了,也要跌出前50了,估计连前100都悬!不过这一下倒好,要是搞个全球富婆的排行,他老婆定能名列前茅!:lol :lol |