男子总排名前10位:
名次 | 姓名 | 国籍 | 项目 | 积分 |
1 | 鲍威尔 | 牙买加 | 100M | 1452 |
2 | 盖伊 | 美国 | 100M、200M | 1425 |
3 | 瓦里纳 | 美国 | 400M | 1423 |
4 | 贝克勒 | 埃塞俄比亚 | 5000M | 1419 |
5 | 沙辛 | 卡塔尔 | 3000M障碍 | 1401 |
6 | 索尔基德森 | 挪威 | 标枪 | 1397 |
7 | 索拉蒂诺 | 巴拿马 | 跳远 | 1393 |
8 | 桑戈克 | 肯尼亚 | 1500M | 1392 |
8 | 阿列克纳 | 立陶宛 | 铁饼 | 1392 |
10 | 罗伯斯 | 古巴 | 110米栏 | 1385 |
14 | 刘翔 | 中国 | 110米栏 | 1377 |
女子总排名前10位:
名次 | 姓名 | 国籍 | 项目 | 积分 |
1 | 德法尔 | 埃塞俄比亚 | 5000M | 1397 |
2 | T-迪巴巴 | 埃塞俄比亚 | 5000M | 1394 |
2 | 里查德森 | 美国 | 400M | 1394 |
4 | 辛普森 | 牙买加 | 100M | 1389 |
5 | 莱贝德娃 | 俄罗斯 | 三级跳远 | 1386 |
6 | 佩莉 | 美国 | 100M栏 | 1385 |
7 | 丽申科 | 俄罗斯 | 1500M | 1382 |
8 | 德姆斯 | 美国 | 400M栏 | 1380 |
9 | 伊辛巴耶娃 | 俄罗斯 | 撑杆跳 | 1379 |
10 | 博格奎斯特 | 瑞典 | 跳高 | 1373 |
男子110米栏前10名:
名次 | 姓名 | 积分 | 国籍 |
1 | 罗伯斯 | 1385 | 古巴 |
2 | 特拉梅尔 | 1383 | 美国 |
3 | 刘翔 | 1377 | 中国 |
4 | 梅里特 | 1351 | 美国 |
5 | 阿兰-约翰逊 | 1344 | 美国 |
6 | 阿诺德 | 1343 | 美国 |
7 | 奥利维尔 | 1331 | 美国 |
8 | 奥利亚尔斯 | 1329 | 拉脱维亚 |
9 | 维格纳尔 | 1322 | 牙买加 |
10 | 休斯 | 1289 | 美国 |
11 | 杜库雷 | 1258 | 法国 |
欢迎光临 曼联在线·球迷地带 (http://www.imanutd.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |