名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 忠国 | 29 | 11 | 7 | 47 |
2 | 曰本 | 7 | 10 | 10 | 27 |
3 | 韩国 | 4 | 8 | 14 | 26 |
4 | 哈萨克斯坦 | 2 | 2 | 3 | 7 |
5 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | 蒙古 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | 忠国香港 | 1 | 0 | 3 | 4 |
9 | 马来西亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 朝鲜 | 0 | 3 | 4 | 7 |
11 | 印度 | 0 | 3 | 2 | 5 |
11 | 泰国 | 0 | 3 | 2 | 5 |
13 | 新加坡 | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | 伊朗 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 忠国台北 | 0 | 1 | 4 | 5 |
16 | 越南 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | 阿联酋 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 48 | 48 | 58 | 154 |
名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 忠国 | 82 | 41 | 19 | 142 |
2 | 曰本 | 23 | 28 | 35 | 86 |
3 | 韩国 | 17 | 24 | 41 | 82 |
4 | 哈萨克斯坦 | 10 | 9 | 20 | 39 |
5 | 印度 | 4 | 8 | 7 | 19 |
6 | 朝鲜 | 4 | 6 | 9 | 19 |
7 | 泰国 | 3 | 7 | 10 | 20 |
8 | 马来西亚 | 2 | 4 | 2 | 8 |
9 | 忠国香港 | 2 | 3 | 4 | 9 |
10 | 蒙古 | 2 | 3 | 2 | 7 |
11 | 忠国台北 | 2 | 1 | 9 | 12 |
12 | 乌兹别克斯坦 | 2 | 0 | 6 | 8 |
13 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
14 | 叙利亚 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | 伊朗 | 1 | 5 | 1 | 7 |
16 | 新加坡 | 1 | 3 | 5 | 9 |
17 | 越南 | 1 | 3 | 3 | 7 |
18 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 4 | 6 |
19 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | 卡塔尔 | 0 | 3 | 4 | 7 |
21 | 缅甸 | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | 伊拉克 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | 阿联酋 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | 土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 巴基斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 162 | 156 | 190 | 508 |
名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 忠国 | 147 | 79 | 61 | 287 |
2 | 韩国 | 51 | 50 | 78 | 179 |
3 | 曰本 | 49 | 68 | 73 | 190 |
4 | 哈萨克斯坦 | 21 | 17 | 37 | 75 |
5 | 泰国 | 12 | 15 | 25 | 52 |
6 | 伊朗 | 10 | 13 | 16 | 39 |
7 | 印度 | 9 | 18 | 24 | 51 |
8 | 忠国台北 | 9 | 7 | 27 | 43 |
9 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 11 | 12 | 31 |
10 | 卡塔尔 | 8 | 10 | 10 | 28 |
11 | 新加坡 | 8 | 7 | 12 | 27 |
12 | 沙特阿拉伯 | 8 | 0 | 5 | 13 |
13 | 巴林 | 7 | 8 | 4 | 19 |
14 | 马来西亚 | 6 | 15 | 16 | 37 |
15 | 忠国香港 | 6 | 10 | 10 | 26 |
16 | 朝鲜 | 6 | 8 | 14 | 28 |
17 | 科威特 | 5 | 5 | 2 | 12 |
18 | 越南 | 3 | 10 | 7 | 20 |
19 | 菲律宾 | 3 | 5 | 9 | 17 |
20 | 蒙古 | 2 | 5 | 7 | 14 |
21 | 印度尼西亚 | 2 | 2 | 14 | 18 |
22 | 叙利亚 | 2 | 1 | 3 | 6 |
23 | 塔吉克斯坦 | 2 | 0 | 2 | 4 |
24 | 阿联酋 | 1 | 4 | 2 | 7 |
25 | 约旦 | 1 | 3 | 4 | 8 |
26 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 2 | 3 |
27 | 缅甸 | 0 | 5 | 6 | 11 |
28 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 2 | 6 | 8 |
29 | 斯里兰卡 | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | 巴基斯坦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | 伊拉克 | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | 土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | 忠国澳门 | 0 | 0 | 5 | 5 |
34 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | 也门 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 387 | 382 | 504 | 1273 | |
注1:多哈亚运女子10米移动靶团体赛只有三队参赛。哈萨克斯坦队以1083环的总成绩夺冠,越南以1064环摘得银牌,东道主卡塔尔队则以912环的总成绩夺得铜牌。组委会原本已取消本项比赛成绩,三队的奖牌也不计入奖牌榜。后经研究决定,奖牌恢复,世界纪录被取消。 注2:保龄球男子双人赛,由于卡塔尔和阿联酋积分相同,所以并列获得银牌。 |
名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 忠国 | 165 | 88 | 63 | 316 |
2 | 韩国 | 58 | 53 | 82 | 193 |
3 | 曰本 | 50 | 71 | 77 | 198 |
4 | 哈萨克斯坦 | 23 | 19 | 43 | 85 |
5 | 泰国 | 13 | 15 | 26 | 54 |
6 | 伊朗 | 11 | 15 | 22 | 48 |
7 | 乌兹别克斯坦 | 11 | 14 | 14 | 39 |
8 | 印度 | 10 | 18 | 26 | 54 |
9 | 卡塔尔 | 9 | 12 | 11 | 32 |
10 | 忠国台北 | 9 | 10 | 27 | 46 |
11 | 马来西亚 | 8 | 17 | 17 | 42 |
12 | 新加坡 | 8 | 7 | 12 | 27 |
13 | 沙特阿拉伯 | 8 | 0 | 6 | 14 |
14 | 巴林 | 7 | 10 | 4 | 21 |
15 | 忠国香港 | 6 | 12 | 10 | 28 |
16 | 朝鲜 | 6 | 9 | 16 | 31 |
17 | 科威特 | 6 | 5 | 2 | 13 |
18 | 菲律宾 | 4 | 6 | 9 | 19 |
19 | 越南 | 3 | 13 | 7 | 23 |
20 | 阿联酋 | 3 | 4 | 3 | 10 |
21 | 蒙古 | 2 | 5 | 8 | 15 |
22 | 印度尼西亚 | 2 | 3 | 15 | 20 |
23 | 叙利亚 | 2 | 1 | 3 | 6 |
24 | 塔吉克斯坦 | 2 | 0 | 2 | 4 |
25 | 约旦 | 1 | 3 | 4 | 8 |
26 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 2 | 3 |
27 | 缅甸 | 0 | 4 | 7 | 11 |
28 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 2 | 6 | 8 |
29 | 伊拉克 | 0 | 2 | 1 | 3 |
30 | 忠国澳门 | 0 | 1 | 6 | 7 |
31 | 巴基斯坦 | 0 | 1 | 3 | 4 |
32 | 斯里兰卡 | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | 土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | 老挝 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | 也门 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 428 | 423 | 542 | 1393 |
欢迎光临 曼联在线·球迷地带 (http://www.imanutd.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |